東京都の市区町村別の自動車保有率を計算してみた

現在申請中の研究プロジェクトで、ICE車からEVへのトランジションについて研究しようとしているのですが、そもそも都心と郊外ではその前提や影響が大きく異なるので、「どうやって都心と郊外の区別をしようかな?」と悩み中。DID/人口密度でもよいのですが、自動車(自家用乗用)の保有率はどうなんだろうか、と気になりまして、調べてみました。
まずは東京都のデータを見てみます。
市区町村別自動車保有車両数は運輸局が公表しているデータで、2025年3月末のデータを使いました。いまだにPDFっすね。Acrobatでエクセルに変換したら意外と素直に使えました。
人口データは東京都の4月1日時点の推計人口を使いました。
その結果が下表です。なお、合併前の市町村で登録されたクルマは旧市町村名のままで統計になっていて、ほんとうは合併後の市町村に数字を足し上げてあげないといけませんが、確認が面倒なので今回は無視しています。なので「正しい」数値ではないと思っておいてください。
で、保有率の数字を見てみると、千代田区が0.395と際立って高いんですね。港区もかなり高いです。逆に郊外でも意外と低くて、小金井市や国分寺市で0.2を下回っています。これでは都心と郊外の区別に使いづらいですね。
「自家用」とはいえ、「事業用」ではない=白ナンバーすべてなので、5ナンバーの営業車なんかが含まれるから、そして夜間人口が少ないから、こうなってしまうのかなぁと思います。
あと、離島で保有率がかなり低い数字になるのも、なかなか興味深い数字でした。現実には軽トラがかなり多いのでしょうね(※この統計には軽自動車は含まれません)。
これだと都心/郊外の区別に使えなさそうなので、これ以上の分析はやめようかなと思いつつ、埼玉県内や神奈川県内のデータも見てみようかなと思います。むしろ公共交通機関の利便性(クルマは明らかに不要)が都心の定義のような気がするので、鉄道・地下鉄駅の密度で定義できないかどうか、データを集めてみようかと思います。
| 自家用乗用計 | 人口 | 自家用乗用保有率/人 | |
| 千代田区 | 27,084 | 68,637 | 0.395 |
| 中央区 | 36,702 | 187,750 | 0.195 |
| 港区 | 70,732 | 269,376 | 0.263 |
| 新宿区 | 43,170 | 357,201 | 0.121 |
| 文京区 | 27,656 | 248,672 | 0.111 |
| 台東区 | 25,088 | 225,019 | 0.111 |
| 墨田区 | 34,797 | 284,200 | 0.122 |
| 江東区 | 75,766 | 540,831 | 0.140 |
| 品川区 | 56,352 | 429,540 | 0.131 |
| 目黒区 | 48,301 | 288,287 | 0.168 |
| 大田区 | 115,089 | 754,451 | 0.153 |
| 世田谷区 | 169,262 | 947,510 | 0.179 |
| 渋谷区 | 47,163 | 244,961 | 0.193 |
| 中野区 | 37,922 | 351,991 | 0.108 |
| 杉並区 | 83,311 | 596,033 | 0.140 |
| 豊島区 | 33,940 | 309,004 | 0.110 |
| 北区 | 41,668 | 365,436 | 0.114 |
| 荒川区 | 25,888 | 223,495 | 0.116 |
| 板橋区 | 80,794 | 594,444 | 0.136 |
| 練馬区 | 131,291 | 759,488 | 0.173 |
| 足立区 | 132,930 | 703,586 | 0.189 |
| 葛飾区 | 80,208 | 459,597 | 0.175 |
| 江戸川区 | 125,411 | 695,086 | 0.180 |
| 八王子市 | 145,558 | 575,679 | 0.253 |
| 立川市 | 43,769 | 185,783 | 0.236 |
| 武蔵野市 | 23,874 | 150,757 | 0.158 |
| 三鷹市 | 34,940 | 195,837 | 0.178 |
| 青梅市 | 37,872 | 129,897 | 0.292 |
| 府中市 | 53,651 | 263,224 | 0.204 |
| 昭島市 | 28,372 | 116,088 | 0.244 |
| 調布市 | 45,272 | 244,704 | 0.185 |
| 町田市 | 112,848 | 432,032 | 0.261 |
| 小金井市 | 22,712 | 127,996 | 0.177 |
| 小平市 | 42,877 | 200,112 | 0.214 |
| 日野市 | 43,844 | 192,228 | 0.228 |
| 東村山市 | 33,374 | 151,974 | 0.220 |
| 国分寺市 | 25,505 | 132,388 | 0.193 |
| 国立市 | 15,924 | 76,790 | 0.207 |
| 福生市 | 16,061 | 55,974 | 0.287 |
| 狛江市 | 14,863 | 83,581 | 0.178 |
| 東大和市 | 22,011 | 83,471 | 0.264 |
| 清瀬市 | 16,241 | 76,597 | 0.212 |
| 東久留米市 | 26,143 | 114,518 | 0.228 |
| 武蔵村山市 | 20,824 | 69,408 | 0.300 |
| 多摩市 | 33,504 | 146,685 | 0.228 |
| 稲城市 | 23,305 | 95,218 | 0.245 |
| 羽村市 | 15,358 | 53,458 | 0.287 |
| あきる野市 | 23,165 | 78,028 | 0.297 |
| 西東京市 | 39,179 | 207,783 | 0.189 |
| 瑞穂町 | 11,717 | 31,131 | 0.376 |
| 日の出町 | 4,914 | 16,337 | 0.301 |
| 檜原村 | 718 | 1,790 | 0.401 |
| 奥多摩町 | 1,419 | 4,203 | 0.338 |
| 大島町 | 1,254 | 6,208 | 0.202 |
| 利島村 | 21 | 301 | 0.070 |
| 神津島村 | 185 | 1,673 | 0.111 |
| 新島村 | 442 | 2,159 | 0.205 |
| 御蔵島村 | 35 | 291 | 0.120 |
| 青ヶ島村 | 22 | 153 | 0.144 |
| 小笠原村 | 505 | 2,732 | 0.185 |
2026/01/07 3:19 PM - ツイート
